Beef, Chicken, Duck, Goose, Lamb, Pork, Turkey, Crab, Fish, Lobster, Shrimp Meat Cow Cuts Butchers Chart
Designer: SpotColorArt
$ 639.93
Invoice:
| Item | Color | Image Size | Finish Size(2"border) | Price |
| Beef | Brown | 28" x 37" | 32" x 41" | $199.99 |
| Lamb | Brown | 13" x 17" | 17" x 21" | $49.99 |
| Pork | Brown | 13" x 17" | 17" x 21" | $49.99 |
| Chicken | Brown | 13" x 17" | 17" x 21" | $49.99 |
| Duck | Brown | 13" x 17" | 17" x 21" | $49.99 |
| Goose | Brown | 13" x 17" | 17" x 21" | $49.99 |
| Turkey | Brown | 13" x 17" | 17" x 21" | $49.99 |
| Crab | White | 13" x 17" | 17" x 21" | $49.99 |
| Shrimp | White | 13" x 17" | 17" x 21" | $49.99 |
| Labster | White | 13" x 17" | 17" x 21" | $49.99 |
| Fish | White | 13" x 17" | 17" x 21" | $49.99 |
| Totoal | $699.89 | |||
| 30% Discount | $209.96 | |||
| Price | 489.93 | |||
| Shipping | 150.00 |
Back To All
